目前多本SCI期刊合作中,先预审,通过再投稿,录用周期短,保证检索,名额有限有需要欢迎联系。
详情目录 | ||||||
编号 | 类型 | 分区 | 因子 | 状态 | 录用时间 | 录用方向 |
1 | 计算机 | 2区 | 6.1 | 收稿中 | 4-5个月 | 计算机与其他各专业结合均可 |
2 | 计算机 | 2区 | 4.5 | 收稿中 | 3-4个月 | 计算机与其他各专业结合均可 |
3 | 计算机 | 3区 | 2.8 | 收稿中 | 3-4个月 | 计算机与其他各专业结合均可 |
4 | 计算机 | 3区 | 2.5 | 收稿中 | 3-4个月 | 计算机与其他各专业结合均可 |
5 | 计算机 | 3区 | 2.2 | 收稿中 | 2-3个月 | 计算机与其他各专业结合均可 |
6 | 计算机 | 3区 | 2.2 | 收稿中 | 3-4个月 | 计算机与其他各专业结合均可 |
7 | 计算机 | 4区 | 4.5 | 收稿中 | 3-4个月 | 计算机与其他各专业结合均可 |
8 | 计算机 | 4区 | 1.1 | 收稿中 | 3-4个月 | 计算机与其他各专业结合均可 |
9 | 计算机 | 4区 | 1.5 | 收稿中 | 3-4个月 | 计算机与其他各专业结合均可 |
10 | 计算机 | 4区 | 2.4 | 收稿中 | 3-4个月 | 计算机与其他各专业结合均可 |
11 | 计算机 | 4区 | 0.9 | 收稿中 | 3-4个月 | 计算机与其他各专业结合均可 |
12 | 生物医学 | 4区 | 0.5分 | 收稿中 | 2-4个月 | 生物信息学、生物处理系统、生物医学系统、生物化学、细胞生物学、生态学、生物生态系统、医学与环境 |
13 | 地质遥感 | 4区 | 1.1分 | 收稿中 | 2-6个月 | 地质学、水文地质学、地球系统科学、石油科学、地球物理学、地震学和地壳结构、构造学、沉积学、古生物学、变质岩和火成岩岩石学、自然灾害学、环境科学和可持续发展、地学考古学、地貌学、古环境研究、海洋学,大气科学、地理信息系统和遥感、大地测量学、矿物学、火山学、地球化学和成矿学 |
*以上仅为部分收稿领域及期刊,更多详情请添加客服了解。
声 明